|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu sắc: | có thể chọn | Sử dụng: | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Kim loại | Logo: | In Logo khách hàng |
Dịch vụ: | Tùy chỉnh | Ứng dụng: | siêu thị |
Làm nổi bật: | Thiết bị cửa hàng tự đứng,Bàn trưng bày trái cây và rau |
Thiết kế mới Bàn trưng bày siêu thị cầm tay Bàn quảng cáo
1. Thông số kỹ thuật sản phẩm
Bảng hiển thị quảng cáo siêu thị bán lẻ có thể giúp nâng cao hình ảnh sản phẩm của bạn, làm cho khách hàng có một biểu hiện tốt trên màn hình bán lẻ.một số cửa hàng bảng hiển thị với bốn vòng quay mịn mà có thể được di chuyển thuận tiệnNó cũng có hiệu ứng hiển thị tốt và có sẵn trong nhiều kích thước và màu sắc khác nhau.
2, Parameter sản phẩm
Điểm số | Cấu trúc | Mô tả (mm) | |||
L*W*H(mm) | Kích thước của ống chân vuông(mm) | Độ dày của các tấm xung quanh(mm) | Độ dày của kệ(mm) | Độ dày của kệ dưới (mm) | |
MT-SPD01 | 1200*800*850 | 30 x 30 x 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
MT-SPD03 | 1000*800*850 | 30*30*.0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
MT-SPD07 | 1000*800*850 | 30*30*.0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Người liên hệ: Mr. Tony
Tel: +86 13862347575